Фото из открытых источников
Уважаемые пассажиры!
ГУП “Севэлектроавтотранс им. А.С. Круподёрова” информирует, что 31.12.2020 г. движение троллейбусов и автобусов будет осуществляться по графикам выходного дня. Обращаем Ваше внимание, что 01.01.2021 года будут внесены изменения в графики движения троллейбусных и автобусных маршрутов. Со 02.01.2021 г. по 10.01.2021 г. движение троллейбусов и автобусов будет осуществляться по графикам выходного дня.
Изменённые расписания движения троллейбусов и автобусов на 01.01.2021 г. приведены ниже. Остальные маршруты будут осуществлять движение без изменений.
Троллейбусные маршруты:
Маршрут №1
Отправление:
Адмирала Макарова | Б. Стрелецкая |
7-17 | 8-01 |
8-52 | 9-36 |
9-24 | 10-08 |
9-55 | 10-39 |
10-59 | 11-43 |
11-22 | 12-06 |
12-25 | 13-09 |
12-57 | 13-41 |
13-29 | 14-13 |
14-00 | 14-44 |
14-28 | 15-24 |
15-01 | 15-48 |
15-31 | 16-27 |
16-20 | 17-04 |
17-15 | 17-59 |
18-59 | 19-42 |
19-43 | 20-26 |
20-31 | 21-14 |
21-15 | 21-58 |
22-03 | 22-46 |
Маршрут №3
Отправление:
Пл. Ластовая |
7-13 |
8-05 |
8-58 |
9-51 |
10-16 |
11-07 |
11-24 |
12-17 |
12-44 |
13-10 |
13-37 |
14-03 |
14-30 |
14-56 |
15-23 |
15-49 |
16-42 |
17-35 |
19-00 |
19-52 |
20-44 |
21-36 |
22-28 |
Маршрут №4
Отправление:
Ул. Горпищенко | Б. Камышовая |
6-36 | 7-46 |
8-09 | 8-19 |
8-56 | 10-06 |
9-42 | 10-52 |
11-13 | 12-23 |
12-00 | 13-10 |
12-46 | 13-56 |
13-33 | 14-43 |
15-57 | 17-07 |
18-17 | 19-25 |
21-10 | 22-18 |
Маршрут №7
Отправление:
Ул. Горпищенко | |||
4-45 | 10-29 | 14-27 | 18-37 |
5-46 | 10-36 | 14-37 | 18-51 |
6-01 | 10-43 | 14-47 | 18-59 |
6-34 | 10-50 | 14-54 | 19-19 |
6-47 | 10-59 | 15-06 | 19-32 |
7-01 | 11-06 | 15-22 | 19-40 |
7-33 | 11-12 | 15-28 | 19-59 |
7-48 | 11-23 | 15-38 | 20-30 |
8-03 | 11-37 | 15-48 | 20-37 |
8-11 | 11-51 | 15-55 | 20-52 |
8-19 | 12-11 | 16-09 | 21-00 |
8-25 | 12-22 | 16-22 | 21-15 |
8-34 | 12-27 | 16-29 | 21-30 |
8-41 | 12-37 | 16-36 | 21-38 |
8-57 | 12-47 | 16-48 | 21-53 |
9-04 | 12-53 | 16-56 | 22-01 |
9-12 | 13-03 | 17-10 | 22-16 |
9-23 | 13-13 | 17-22 | 22-31 |
9-35 | 13-23 | 17-30 | 22-39 |
9-41 | 13-35 | 17-38 | 22-54 |
9-57 | 13-46 | 17-49 | 23-00 |
10-04 | 13-54 | 17-57 | 23-17 |
10-11 | 14-05 | 18-16 | |
10-18 | 14-21 | 18-29 |
Маршрут №9
Отправление:
Пр. Победы | ||
6-07 | 12-32 | 17-03 |
6-28 | 12-42 | 17-16 |
7-06 | 12-58 | 17-44 |
7-29 | 13-08 | 18-04 |
8-07 | 13-18 | 18-45 |
8-30 | 13-30 | 19-06 |
8-54 | 13-40 | 19-44 |
9-08 | 13-59 | 20-07 |
9-30 | 14-10 | 20-22 |
9-46 | 14-16 | 20-45 |
9-52 | 14-32 | 21-08 |
10-23 | 14-42 | 21-22 |
10-54 | 15-00 | 21-46 |
11-17 | 15-11 | 22-08 |
11-31 | 15-16 | 22-23 |
11-43 | 15-43 | 22-47 |
11-57 | 16-02 | |
12-07 | 16-15 | |
12-17 | 16-43 |
Маршрут №10
Отправление:
Б. Камышовая | |
6-57 | 15-25 |
8-20 | 15-42 |
8-38 | 16-02 |
8-45 | 16-12 |
9-45 | 16-22 |
10-10 | 16-48 |
10-33 | 17-25 |
11-07 | 17-37 |
11-23 | 18-12 |
11-45 | 18-47 |
11-55 | 19-00 |
12-15 | 20-16 |
12-30 | 20-53 |
12-49 | 21-07 |
13-11 | 21-36 |
13-18 | 22-14 |
13-37 | 22-32 |
13-59 | 22-56 |
14-16 | |
14-35 | |
14-43 | |
15-00 |
Маршрут №10К
Отправление:
Б. Казачья | ||
7-14 | 12-51 | 16-50 |
7-56 | 13-12 | 17-35 |
9-00 | 13-59 | 18-12 |
9-43 | 13-57 | 19-22 |
10-37 | 14-15 | 19-52 |
11-25 | 14-37 | 20-31 |
11-53 | 14-59 | 21-06 |
12-10 | 15-44 | 21-35 |
12-24 | 16:25 | 22-12 |
Маршрут №11
Отправление:
Пл. Ластовая |
9:00 |
11:17 |
13:50 |
Маршрут №11А
Отправление:
Пр. Победы |
9-40 |
10-46 |
12-20 |
13-20 |
14-20 |
15-18 |
Маршрут №12
Отправление:

Маршрут №14
Отправление:


Маршрут №17

Маршрут №19
Отправление:

Маршрут №20

Маршрут №76
Отправление:

Автобусные маршруты:
Маршрут №8
Отправление:

Маршрут №9
Отправление:

Маршрут №21
Отправление:

Маршрут №23
Отправление:

Маршрут №24
Отправление:

Маршрут №34
Отправление:

Маршрут №79
Отправление:

Маршрут №91
Отправление:

Маршрут №92
Отправление:

Маршрут №94
Отправление:

Маршрут №103
Отправление:
