Телефон: +7 978 254-16-86
Свидетельство о регистрации электролаборатории № 2905.213-2 от 12 мая 2023 г.
Проведение плановых проверок и своевременный контроль за состоянием оборудования – залог бесперебойной и безопасной работы!
Электролаборатория ГУП «Севэлектроавтотранс им. А.С. Круподёрова» производит электроизмерительные работы и оказывает профессиональные услуги по осмотру и проверке устройств любого типа с целью определить соответствие параметров электропроводки, агрегатов и электрооборудования нормам и правилам безопасности.
Мы выполняем следующие виды работ:
— измерение сопротивления заземляющих устройств;
— измерение сопротивления петли «фаза – нуль»;
— измерение сопротивления изоляции кабелей и проводов;
— испытание силовых трансформаторов;
— испытание масляных выключателей;
— испытание трансформаторного масла на пробой;
— испытание силового кабеля на пробой;
— испытание средств защиты (диэлектрические перчатки, боты, галоши, ручной изолированный инструмент, изолирующие штанги, указатели напряжения.


Услуги оказываются разово или комплексно в зависимости от цели проведения электроизмерительных работ и испытаний. По результатам выдается развернутый технический отчет с протоколами испытаний и практическими рекомендациями по устранению несоответствий.
Обратившись к нам, вы обеспечите бесперебойную работу электрических систем в доме/офисе, а также гарантируете безопасность окружающих людей и имущества.
Сотрудничество с нашей электролабораторией — это безопасная и бесперебойная работа вашего оборудования!


Расценки на работы по проведению испытаний и измерений, выполняемых электролабораторией службы энергохозяйства на договорной основе на 2026 год:
| №п/п | Вид работ | Единица измерения | Стоимость в рублях с НДС |
| 1. | Профилактические и эксплуатационные работы по силовому трансформатору до 11 кВ 1,6 МВА | испытание шт. | 10 836,00 |
| 2. | Профилактические и эксплуатационные работы на выключателе нагрузки до 11 кВ | измерение шт. | 6 656,00 |
| 3. | Профилактические и эксплуатационные работы на масляном выключателе до 10 кВ | измерение шт. | 14 238,00 |
| 4. | Заземляющие устройства. Измерение сопротивления растеканию тока заземлителя. | измерение шт. | 967,00 |
| 5. | Заземляющие устройства. Измерение сопротивления растеканию тока контура с диагональю до 20 метров | измерение шт. | 1 237,00 |
| 6. | Заземляющие устройства. Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами. | измерение шт. | 93,00 |
| 7. | Заземляющие устройства. Определение удельного сопротивления грунта. | измерение шт | 2 190,00 |
| 8. | Замер полного сопротивления цепи «фаза-нуль». | измерение шт. | 927,00 |
| 9. | Испытание средств защиты (диэлектрические перчатки, боты, галоши) | испытание пара | 588,00 |
| 10. | Испытание средств защиты (ручной изолирующий инструмент, указатели напряжения, штанги, клещи) | испытание шт. | 600,00 |
| 11. | Измерение сопротивления изоляции (на линию) мегаомметром кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, коммуникационным аппаратам и электропотребителям. | измерение шт. | 402,00 |
| 12. | Измерение сопротивления изоляции контактной сети напряжением до 1 кВ. | измерение шт. | 1 400,00 |
| 13. | Измерение сопротивления изоляции мегаомметром: обмоток машин и аппаратов | измерение шт. | 101,00 |
| 14. | Испытание трансформаторного масла на пробой | испытание шт. | 1 236,00 |
| 15. | Испытания силового кабеля длиной до 500 м, напряжением до 10 кВ | испытание шт. | 5 262,27 |
| 16. | Профилактические и эксплуатационные работы на вакуумном выключателе до 11 кВ | измерение шт. | 16 870,00 |
| 17. | Отбор пробы трансформаторного масла на испытание с 1 объекта | испытание шт. | 322,00 |
| 18. | Испытание средств защиты свыше 15 кВ (указатели напряжения, штанги, клещи) | испытание шт. | 1 181,00 |
| 19. | Рассмотрение и согласование/несогласование технической документации (время работы 2 часа) | Ед. | 2 880,19 |
| 20. | Рассмотрение документации, разработка и выдача/невыдача технического отчета, технических условий и другой документации (время работы 2 часа) | Ед. | 5 358,59 |
| 21. | Вызов представителя на место проведения земляных работ по ГУП (время работы 1 час) | Ед. | 2 845,82 |
| 22. | Вызов представителя на место проведения земляных работ по ГУП (время работы 2 часа) | Ед. | 5 358,59 |
| 23. | Работа автовышки с бригадой электромонтеров по ГУП | 1 час | 4 303,51 |
| 24. | Работа автовышки с бригадой электромонтеров и представителем по ГУП | 1 час | 5 743,63 |
| 25. | Рассмотрение и согласование/несогласование размещения ВКЛ на опорах контактной сети с выездом представителя на место работ | 1 час | 3 511,92 |
| 26. | Допуск сторонних организаций на объекты района ТПС | 1 час | 738,75 |


