Нажмите на схему маршрута, чтобы просмотреть передвижение транспорта в живом времени на сервисе Яндекс.Карты
Маршрут №3 — Рабочие дни

Рабочие дни | |||||
---|---|---|---|---|---|
Отправление: 5-й км Бал. Шоссе | Отправление: пл. 50 лет СССР | ||||
6:00 | 11:30 | 17:30 | 6:00 | 11:45 | 17:45 |
6:15 | 11:45 | 17:45 | 6:15 | 12:00 | 18:00 |
6:25 | 12:00 | 18:00 | 6:30 | 12:15 | 18:15 |
6:35 | 12:15 | 18:15 | 6:45 | 12:30 | 18:30 |
6:45 | 12:30 | 18:30 | 7:00 | 12:45 | 18:45 |
6:55 | 12:45 | 18:45 | 7:15 | 13:00 | 19:00 |
7:05 | 13:00 | 19:00 | 7:25 | 13:15 | 19:15 |
7:15 | 13:15 | 19:15 | 7:35 | 13:30 | 19:30 |
7:30 | 13:30 | 19:30 | 7:45 | 13:45 | 19:45 |
7:45 | 13:45 | 19:45 | 8:00 | 14:00 | 20:05 |
8:00 | 14:00 | 20:05 | 8:15 | 14:15 | 20:30 |
8:15 | 14:15 | 20:30 | 8:30 | 14:30 | 20:55 |
8:30 | 14:30 | 20:55 | 8:45 | 14:45 | 21:15 |
8:45 | 14:45 | 21:15 | 9:00 | 15:00 | 21:35 |
9:00 | 15:00 | 21:35 | 9:15 | 15:15 | 21:55 |
9:15 | 15:15 | 21:55 | 9:30 | 15:30 | 22:20 |
9:30 | 15:30 | 22:20 | 9:45 | 15:45 | 22:55 |
9:45 | 15:45 | 22:55 | 10:00 | 16:00 | 23:20 |
10:00 | 16:00 | 23:20 | 10:15 | 16:15 | |
10:15 | 16:15 | 10:30 | 16:30 | ||
10:30 | 16:30 | 10:45 | 16:45 | ||
10:45 | 16:45 | 11:00 | 17:00 | ||
11:00 | 17:00 | 11:15 | 17:15 | ||
11:15 | 17:15 | 11:30 | 17:30 |
Маршрут №3 — Выходные дни

Выходные дни | |||||
---|---|---|---|---|---|
Отправление: 5-й км Бал. Шоссе | Отправление: пл. 50 лет СССР | ||||
6:00 | 12:20 | 16:55 | 6:00 | 12:20 | 16:55 |
6:30 | 12:40 | 17:10 | 6:30 | 12:40 | 17:10 |
7:00 | 12:55 | 17:25 | 7:00 | 12:55 | 17:25 |
7:30 | 13:10 | 17:40 | 7:30 | 13:05 | 17:40 |
8:00 | 13:20 | 17:55 | 8:00 | 13:20 | 17:55 |
8:30 | 13:40 | 18:15 | 8:30 | 13:40 | 18:15 |
9:00 | 14:00 | 18:35 | 9:00 | 14:05 | 18:35 |
9:30 | 14:15 | 19:00 | 9:30 | 14:15 | 19:00 |
9:45 | 14:30 | 19:30 | 9:45 | 14:30 | 19:30 |
10:00 | 14:40 | 20:00 | 10:00 | 14:45 | 20:00 |
10:15 | 14:55 | 20:30 | 10:15 | 14:55 | 20:30 |
10:30 | 15:10 | 21:00 | 10:30 | 15:10 | 21:00 |
10:45 | 15:20 | 21:35 | 10:45 | 15:20 | 21:35 |
11:00 | 15:50 | 22:05 | 11:00 | 15:50 | 22:05 |
11:15 | 16:15 | 22:30 | 11:15 | 16:15 | 22:35 |
11:35 | 16:25 | 23:00 | 11:35 | 16:25 | 23:00 |
11:50 | 16:40 | 11:55 | 16:40 |
Маршрут №8

Рабочие дни. Отправление: | |||||
---|---|---|---|---|---|
5-й км Бал. шоссе | Первомайское | пл. 1 Мая | ул. Драпушко | пл. 1 Мая | Первомайское |
5:25 | 5:40 | 5:50 | 6:00 | 6:10 | 6:20 |
6:40 | 7:00 | 7:10 | 7:20 | 7:30 | 7:40 |
7:20 | 7:40 | 7:50 | 8:00 | 8:10 | 8:20 |
8:15 | 8:35 | 8:45 | 8:55 | 9:05 | 9:15 |
8:45 | 9:05 | 9:15 | 9:25 | 9:35 | 9:45 |
9:10 | 9:30 | 9:40 | 9:50 | 10:00 | 10:10 |
9:40 | 10:00 | 10:10 | 10:20 | 10:30 | 10:40 |
10:20 | 10:40 | 10:50 | 11:00 | 11:10 | 11:20 |
10:35 | 10:55 | 11:05 | 11:15 | 11:25 | 11:35 |
12:10 | 12:30 | 12:40 | 12:50 | 13:00 | 13:10 |
13:00 | 13:15 | 13:25 | 13:35 | 13:45 | 13:55 |
13:40 | 14:00 | 14:10 | 14:20 | 14:30 | 14:40 |
15:00 | 15:20 | 15:30 | 15:55 | 16:05 | 16:15 |
15:45 | 16:05 | 16:15 | 16:25 | 16:35 | 16:45 |
16:35 | 16:55 | 17:05 | 17:15 | 17:25 | 17:35 |
16:50 | 17:10 | 17:20 | 17:30 | 17:40 | 17:50 |
17:20 | 17:40 | 17:50 | 18:00 | 18:10 | 18:20 |
18:15 | 18:35 | 18:45 | 19:10 | 19:20 | 19:30 |
19:10 | 19:30 | 19:40 | 19:50 | 20:00 | 20:10 |
19:55 | 20:10 | 20:20 | 20:30 | 20:40 | 20:50 |
21:15 | 21:30 | 21:40 | 21:50 | 22:00 | 22:10 |
Выходные дни. Отправление: | |||||
5-й км Бал. шоссе | Первомайское | пл. 1 Мая | ул. Драпушко | пл. 1 Мая | Первомайское |
5:25 | 5:40 | 5:50 | 6:00 | 6:10 | 6:20 |
6:40 | 7:00 | 7:10 | 7:20 | 7:30 | 7:40 |
8:15 | 8:35 | 8:45 | 8:55 | 9:05 | 9:15 |
9:10 | 9:30 | 9:40 | 9:50 | 10:00 | 10:10 |
9:40 | 10:00 | 10:10 | 10:20 | 10:30 | 10:40 |
10:35 | 10:55 | 11:05 | 11:15 | 11:25 | 11:35 |
12:10 | 12:30 | 12:40 | 12:50 | 13:00 | 13:10 |
13:40 | 14:00 | 14:10 | 14:20 | 14:30 | 14:40 |
15:00 | 15:20 | 15:30 | 15:55 | 16:05 | 16:15 |
16:35 | 16:55 | 17:05 | 17:15 | 17:25 | 17:35 |
16:50 | 17:10 | 17:20 | 17:30 | 17:40 | 17:50 |
18:15 | 18:35 | 18:45 | 19:10 | 19:20 | 19:30 |
19:55 | 20:10 | 20:20 | 20:30 | 20:40 | 20:50 |
21:15 | 21:30 | 21:40 | 21:50 | 22:00 | 22:10 |
Маршрут №9

Рабочие дни | |||||
---|---|---|---|---|---|
Отправление: 5-й км Балаклавского шоссе | Отправление: 2-е отд. Золотой балки | ||||
5:20 | 12:35 | 20:40 | 6:05 | 13:35 | 21:50 |
5:55 | 13:00 | 21:25 | 6:35 | 13:50 | 22:10 |
6:20 | 13:35 | 21:50 | 7:05 | 14:20 | 22:40 |
6:50 | 14:00 | 22:25 | 7:35 | 14:45 | 23:10 |
7:10 | 14:25 | 23:00 | 7:55 | 15:10 | 23:40 |
7:20 | 14:50 | 23:30 | 8:10 | 15:35 | 00:10 |
7:40 | 15:10 | 00:00 | 8:25 | 15:55 | 00:40 |
7:50 | 15:35 | 8:35 | 16:15 | ||
8:10 | 15:55 | 9:00 | 16:40 | ||
8:25 | 16:15 | 9:20 | 17:05 | ||
8:40 | 16:35 | 9:30 | 17:25 | ||
8:55 | 16:45 | 9:45 | 17:45 | ||
9:10 | 17:00 | 9:55 | 17:55 | ||
9:25 | 17:10 | 10:15 | 18:05 | ||
9:45 | 17:30 | 10:30 | 18:20 | ||
10:15 | 17:45 | 11:15 | 18:35 | ||
10:35 | 18:10 | 11:30 | 18:55 | ||
10:50 | 18:25 | 11:40 | 19:10 | ||
11:05 | 18:45 | 11:50 | 19:25 | ||
11:30 | 19:00 | 12:15 | 19:45 | ||
11:55 | 19:40 | 12:40 | 20:45 | ||
12:15 | 20:10 | 13:15 | 21:15 | ||
Выходные дни | |||||
Отправление: 5-й км Балаклавского шоссе | Отправление: 2-е отд. Золотой балки | ||||
5:50 | 11:55 | 16:50 | 5:25 | 12:30 | 17:20 |
6:20 | 12:05 | 17:25 | 6:30 | 12:45 | 17:40 |
6:45 | 12:25 | 17:45 | 7:00 | 12:55 | 18:15 |
7:15 | 12:45 | 18:05 | 7:30 | 13:15 | 18:45 |
7:50 | 13:20 | 18:25 | 8:00 | 13:35 | 18:55 |
8:20 | 13:45 | 18:55 | 8:30 | 14:05 | 19:15 |
8:55 | 14:05 | 19:25 | 9:00 | 14:35 | 19:45 |
9:25 | 14:35 | 19:45 | 9:40 | 14:50 | 20:10 |
9:55 | 15:15 | 20:25 | 10:10 | 15:20 | 20:35 |
10:25 | 15:30 | 21:15 | 10:40 | 16:00 | 21:10 |
10:50 | 15:55 | 22:00 | 11:10 | 16:15 | 22:00 |
11:10 | 16:15 | 22:40 | 11:40 | 16:45 | 22:35 |
11:40 | 16:40 | 11:50 | 17:05 | 23:25 |
Маршрут №18

Отправление в прямом направлении: | ||
---|---|---|
5-й км. Бал. шоссе | Первомайское | Оборонное |
6:10 | 6:25 | 6:35 |
7:50 | 8:05 | 8:15 |
11:35 | 11:50 | 12:00 |
13:10 | 13:25 | 13:35 |
15:00 | 15:15 | 15:25 |
18:10 | 18:25 | 18:35 |
Отправление в обратном направлении: | ||
Морозовка | Оборонное | Первомайское |
7:00 | 7:13 | 7:25 |
8:40 | 8:53 | 9:05 |
12:20 | 12:33 | 12:45 |
14:00 | 14:13 | 14:25 |
15:40 | 15:53 | 16:05 |
19:00 | 19:13 | 19:25 |
Маршрут №21

Рабочие дни | |||
---|---|---|---|
Отправление: 5-й км Бал. шоссе | Отправление: Инкерман | ||
5:20 | 13:10 | 6:10 | 14:00 |
5:45 | 13:50 | 6:30 | 14:40 |
6:05 | 14:35 | 6:55 | 15:25 |
6:25 | 15:20 | 7:10 | 16:15 |
7:05 | 15:55 | 7:55 | 16:50 |
7:20 | 16:30 | 8:10 | 17:20 |
7:40 | 17:05 | 8:30 | 18:00 |
8:10 | 17:35 | 9:00 | 18:25 |
8:40 | 18:05 | 9:30 | 18:55 |
9:10 | 18:50 | 10:00 | 20:00 |
9:50 | 19:20 | 10:40 | 20:55 |
10:15 | 20:50 | 11:05 | 21:40 |
10:40 | 21:35 | 11:40 | 22:20 |
11:20 | 22:30 | 12:10 | 23:15 |
11:55 | 12:45 | ||
12:40 | 13:25 | ||
Выходные дни | |||
Отправление: 5-й км Бал. шоссе | Отправление: Инкерман | ||
5:20 | 14:55 | 6:00 | 15:40 |
5:50 | 15:20 | 6:50 | 16:10 |
6:45 | 15:50 | 7:40 | 17:00 |
7:45 | 16:10 | 8:35 | 17:30 |
8:30 | 17:00 | 9:15 | 17:55 |
8:50 | 17:25 | 9:40 | 18:25 |
9:30 | 17:55 | 10:20 | 18:50 |
10:05 | 18:20 | 10:50 | 19:10 |
10:30 | 18:50 | 11:40 | 19:40 |
10:50 | 19:25 | 12:20 | 20:10 |
11:10 | 19:50 | 12:35 | 20:40 |
11:40 | 20:20 | 13:00 | 21:05 |
12:40 | 21:20 | 13:30 | 22:15 |
13:10 | 22:10 | 14:05 | 22:55 |
13:35 | 23:00 | 14:30 | 23:45 |
14:05 | 15:00 |
Маршрут №23 — Рабочие дни

Отправление: 5-й км Бал. шоссе | Отправление: Аквапарк "Зурбаган" | ||||
---|---|---|---|---|---|
5:50 | 11:05 | 16:50 | 6:00 | 11:20 | 17:00 |
6:00 | 11:15 | 17:00 | 6:15 | 11:30 | 17:10 |
6:10 | 11:30 | 17:10 | 6:25 | 11:40 | 17:20 |
6:25 | 11:45 | 17:20 | 6:40 | 11:55 | 17:30 |
6:35 | 11:55 | 17:30 | 6:50 | 12:05 | 17:40 |
6:45 | 12:10 | 17:40 | 7:00 | 12:15 | 17:50 |
6:55 | 12:25 | 17:50 | 7:15 | 12:35 | 18:00 |
7:10 | 12:45 | 18:00 | 7:25 | 12:45 | 18:10 |
7:20 | 13:00 | 18:10 | 7:35 | 13:05 | 18:20 |
7:35 | 13:10 | 18:20 | 7:45 | 13:25 | 18:30 |
7:45 | 13:20 | 18:30 | 8:00 | 13:35 | 18:40 |
8:00 | 13:30 | 18:40 | 8:15 | 13:50 | 18:50 |
8:10 | 13:40 | 18:50 | 8:25 | 14:10 | 19:05 |
8:20 | 13:50 | 19:00 | 8:35 | 14:20 | 19:25 |
8:30 | 14:00 | 19:25 | 8:50 | 14:30 | 19:50 |
8:40 | 14:10 | 19:55 | 9:00 | 14:40 | 20:20 |
8:55 | 14:20 | 20:20 | 9:10 | 14:55 | 20:45 |
9:05 | 14:35 | 20:45 | 9:20 | 15:05 | 21:10 |
9:15 | 14:50 | 21:10 | 9:35 | 15:20 | 21:30 |
9:30 | 15:10 | 21:35 | 9:50 | 15:35 | 21:45 |
9:45 | 15:25 | 22:00 | 10:00 | 15:50 | 22:10 |
10:00 | 15:40 | 22:30 | 10:10 | 16:00 | 22:30 |
10:10 | 15:50 | 22:45 | 10:20 | 16:10 | 22:55 |
10:20 | 16:00 | 23:05 | 10:30 | 16:20 | 23:15 |
10:30 | 16:10 | 23:20 | 10:40 | 16:30 | 23:30 |
10:40 | 16:20 | 23:45 | 10:50 | 16:40 | 23:50 |
10:50 | 16:35 | 11:05 | 16:50 |
Маршрут №23 — Выходные дни

Отправление: 5-й км Бал. шоссе | Отправление: Аквапарк "Зурбаган" | ||||
---|---|---|---|---|---|
5:50 | 11:35 | 17:10 | 5:55 | 11:35 | 17:35 |
6:05 | 11:55 | 17:20 | 6:15 | 11:50 | 17:50 |
6:20 | 12:05 | 17:35 | 6:35 | 12:10 | 18:00 |
6:35 | 12:15 | 17:50 | 6:55 | 12:30 | 18:10 |
6:50 | 12:25 | 18:05 | 7:10 | 12:50 | 18:25 |
7:05 | 12:40 | 18:20 | 7:25 | 13:10 | 18:40 |
7:20 | 13:00 | 18:40 | 7:40 | 13:30 | 18:55 |
7:35 | 13:20 | 18:55 | 7:55 | 13:50 | 19:15 |
7:50 | 13:45 | 19:10 | 8:10 | 14:10 | 19:35 |
8:05 | 14:10 | 19:25 | 8:25 | 14:25 | 19:55 |
8:20 | 14:30 | 19:40 | 8:40 | 14:40 | 20:05 |
8:35 | 14:50 | 20:05 | 8:55 | 14:55 | 20:20 |
8:55 | 15:05 | 20:30 | 9:10 | 15:05 | 20:35 |
9:15 | 15:20 | 20:45 | 9:30 | 15:20 | 20:55 |
9:35 | 15:35 | 21:00 | 9:50 | 15:40 | 21:25 |
9:55 | 15:50 | 21:20 | 10:10 | 15:55 | 21:55 |
10:05 | 16:00 | 21:35 | 10:25 | 16:10 | 22:10 |
10:20 | 16:15 | 21:55 | 10:40 | 16:25 | 22:30 |
10:30 | 16:25 | 22:20 | 10:50 | 16:40 | 23:05 |
10:40 | 16:35 | 22:50 | 11:00 | 16:50 | 23:35 |
10:55 | 16:50 | 23:15 | 11:10 | 17:05 | |
11:15 | 17:00 | 23:35 | 11:20 | 17:20 |
Маршрут №24

Рабочие дни | |||
---|---|---|---|
Отправление: 5-й км Бал. шоссе | Отправление: бухта Камышовая | ||
5:35 | 14:49 | 6:00 | 14:30 |
6:35 | 15:05 | 6:30 | 14:55 |
6:55 | 15:25 | 7:00 | 15:40 |
7:25 | 15:50 | 7:30 | 16:00 |
8:05 | 16:35 | 8:00 | 16:30 |
8:25 | 16:55 | 8:30 | 17:00 |
8:55 | 17:35 | 9:00 | 17:40 |
9:25 | 17:55 | 9:30 | 18:00 |
9:55 | 18:35 | 10:00 | 18:40 |
10:50 | 18:55 | 10:40 | 20:35 |
11:35 | 19:35 | 11:45 | 22:30 |
13:50 | 21:25 | 13:00 | |
Выходные дни | |||
Отправление: 5-й км Бал. шоссе | Отправление: бухта Камышовая | ||
6:55 | 14:50 | 6:00 | 12:45 |
8:10 | 15:50 | 7:15 | 13:55 |
9:10 | 17:20 | 8:15 | 14:50 |
10:10 | 18:20 | 9:10 | 16:25 |
11:45 | 20:20 | 10:05 | 17:15 |
12:40 | 22:10 | 11:45 | 19:15 |
21:15 |
Маршрут №27
Маршрут №33
Маршрут №34

Рабочие дни | |||
---|---|---|---|
Отправление: Аквапарк "Зурбаган" | Отправление: 2-е отд. Золотой балки | ||
6:05 | 14:05 | 6:20 | 13:30 |
8:05 | 15:00 | 7:45 | 14:30 |
9:05 | 16:05 | 9:05 | 15:30 |
10:05 | 17:05 | 9:35 | 16:30 |
11:00 | 18:05 | 10:30 | 17:35 |
12:00 | 19:00 | 11:30 | 20:30 |
13:00 | 12:35 | ||
Выходные дни | |||
Отправление: Аквапарк "Зурбаган" | Отправление: 2-е отд. Золотой балки | ||
6:05 | 13:00 | 6:20 | 14:30 |
7:05 | 14:05 | 7:45 | 15:30 |
8:00 | 15:00 | 8:45 | 16:30 |
9:00 | 16:05 | 9:35 | 17:35 |
10:05 | 17:00 | 10:30 | 18:30 |
10:55 | 18:00 | 11:30 | 19:40 |
12:05 | 19:00 | 12:30 | 20:30 |
13:40 |
Маршрут №37

Отправление в прямом направлении: | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Родниковое | Россошанка | Новобобровка | Передовое | Озёрное | Широкое | Орлиное | Тыловое |
6:35 | 6:38 | 6:41 | 6:45 | 6:52 | 6:55 | 7:05 | 7:12 |
7:25 | 7:28 | 7:31 | 7:35 | 7:42 | 7:45 | 7:55 | 8:02 |
8:30 | 8:33 | 8:36 | 8:40 | 8:47 | 8:50 | 9:00 | 9:07 |
9:30 | 9:33 | 9:36 | 9:40 | 9:47 | 9:50 | 10:00 | 10:07 |
10:35 | 10:38 | 10:41 | 10:45 | 10:52 | 10:55 | 11:05 | 11:12 |
11:40 | 11:43 | 11:46 | 11:50 | 11:57 | 12:00 | 12:10 | 12:17 |
12:15 | 12:18 | 12:21 | 12:25 | 12:32 | 12:35 | 12:45 | 12:52 |
13:25 | 13:28 | 13:31 | 13:35 | 13:42 | 13:45 | 13:55 | 14:02 |
14:45 | 14:48 | 14:51 | 14:55 | 15:02 | 15:05 | 15:20 | 15:27 |
16:00 | 16:03 | 16:06 | 16:10 | 16:17 | 16:20 | 16:30 | 16:37 |
17:20 | 17:23 | 17:26 | 17:30 | 17:37 | 17:40 | 17:50 | 17:57 |
18:40 | 18:43 | 18:46 | 18:50 | 18:57 | 19:00 | 19:10 | 19:17 |
19:35 | 19:38 | 19:41 | 19:45 | 19:52 | 19:55 | 20:05 | 20:12 |
22:14 | 22:17 | 22:20 | 22:24 | 22:28 | 22:32 | 22:39 | 22:45 |
Отправление в обратном направлении: | |||||||
5-й км Бал. шоссе | Тыловое | Орлиное | Широкое | Озёрное | Передовое | Новобобровка | Россошанка |
5:30 | 6:00 | 6:07 | 6:15 | 6:17 | 6:20 | 6:24 | 6:27 |
6:10 | 6:43 | 6:50 | 7:00 | 7:03 | 7:10 | 7:14 | 7:17 |
7:15 | 7:48 | 7:55 | 8:05 | 8:08 | 8:15 | 8:19 | 8:22 |
7:50 | 8:23 | 8:30 | 8:40 | 8:43 | 8:50 | 8:54 | 8:57 |
8:55 | 9:28 | 9:35 | 9:45 | 9:48 | 9:55 | 9:59 | 10:02 |
10:00 | 10:33 | 10:40 | 10:50 | 10:53 | 11:00 | 11:04 | 11:07 |
10:50 | 11:23 | 11:30 | 11:40 | 11:43 | 11:50 | 11:54 | 11:57 |
12:15 | 12:48 | 12:55 | 13:05 | 13:08 | 13:15 | 13:19 | 13:22 |
13:10 | 13:43 | 13:50 | 14:00 | 14:03 | 14:10 | 14:17 | 14:20 |
14:30 | 15:03 | 15:10 | 15:20 | 15:23 | 15:30 | 15:34 | 15:37 |
16:05 | 16:38 | 16:45 | 16:55 | 16:58 | 17:05 | 17:09 | 17:12 |
17:30 | 18:03 | 18:10 | 18:20 | 18:23 | 18:30 | 18:34 | 18:37 |
18:25 | 18:55 | 19:02 | 19:12 | 19:15 | 19:22 | 19:26 | 19:29 |
21:00 | 21:33 | 21:40 | 21:50 | 21:53 | 22:00 | 22:03 | 22:06 |
Маршрут №40
Маршрут №41
Маршрут №79

Рабочие дни | |
---|---|
Отправление: 5-й км Бал. шоссе | Отправление: ул. Б. Михайлова |
6:23 | 6:37 |
7:52 | 7:50 |
9:06 | 9:05 |
10:22 | 10:20 |
11:55 | 13:05 |
14:25 | 13:40 |
15:10 | 16:20 |
16:40 | 17:55 |
17:40 | 20:40 |
19:05 | 22:50 |
21:45 | |
Выходные дни | |
Отправление: 5-й км Бал. шоссе | Отправление: ул. Б. Михайлова |
6:23 | 6:37 |
7:52 | 7:50 |
9:06 | 9:05 |
10:22 | 10:20 |
11:55 | 13:05 |
14:25 | 13:40 |
15:05 | 16:20 |
16:40 | 17:55 |
17:40 | 20:40 |
19:05 | 22:50 |
21:45 |
Маршрут №91

Отправление: | |||||
---|---|---|---|---|---|
5-й км. Бал. шоссе | Сахарная головка | ||||
5:00 | 10:30 | 16:40 | 5:30 | 11:05 | 17:15 |
5:30 | 10:50 | 17:00 | 6:00 | 11:25 | 17:35 |
5:40 | 11:10 | 17:20 | 6:15 | 11:45 | 17:55 |
5:55 | 11:25 | 17:40 | 6:30 | 12:00 | 18:15 |
6:10 | 11:45 | 18:00 | 6:45 | 12:20 | 18:35 |
6:25 | 12:05 | 18:20 | 7:00 | 12:40 | 18:55 |
6:40 | 12:25 | 18:40 | 7:15 | 13:00 | 19:15 |
6:55 | 12:40 | 19:00 | 7:30 | 13:15 | 19:35 |
7:10 | 12:55 | 19:20 | 7:45 | 13:30 | 19:55 |
7:25 | 13:10 | 19:45 | 8:00 | 13:45 | 20:20 |
7:40 | 13:30 | 20:15 | 8:15 | 14:05 | 20:50 |
7:55 | 13:50 | 20:55 | 8:30 | 14:25 | 21:30 |
8:10 | 14:15 | 21:30 | 8:45 | 14:50 | 22:05 |
8:25 | 14:30 | 22:05 | 9:00 | 15:05 | 22:50 |
8:40 | 14:45 | 22:40 | 9:15 | 15:20 | 23:15 |
8:55 | 15:00 | 23:25 | 9:30 | 15:35 | 00:00 |
9:10 | 15:20 | 9:45 | 15:55 | ||
9:25 | 15:40 | 10:00 | 16:15 | ||
9:45 | 16:00 | 10:20 | 16:35 | ||
10:10 | 16:20 | 10:45 | 16:55 |
Маршрут №92

Рабочие дни | |||||
---|---|---|---|---|---|
Отправление: 5-й км Бал. шоссе | Отправление: пл. Нахимова | Отправление: Инкерман | |||
6:40 | 14:55 | 6:10 | 14:25 | 5:50 | 16:00 |
7:00 | 15:10 | 6:30 | 14:40 | 6:20 | 16:35 |
7:25 | 15:45 | 6:55 | 15:15 | 6:50 | 17:10 |
8:00 | 16:00 | 7:30 | 15:30 | 7:20 | 17:40 |
8:30 | 16:20 | 8:00 | 15:50 | 7:50 | 18:10 |
9:00 | 16:40 | 8:30 | 16:10 | 8:20 | 18:35 |
9:30 | 17:10 | 9:00 | 16:40 | 8:55 | 19:10 |
9:45 | 17:40 | 9:15 | 17:10 | 9:25 | 19:40 |
10:00 | 18:15 | 9:30 | 17:45 | 9:55 | 20:30 |
10:35 | 18:40 | 10:05 | 18:10 | 10:25 | 21:10 |
11:05 | 19:10 | 10:35 | 18:40 | 10:50 | 21:50 |
11:35 | 19:45 | 11:05 | 19:15 | 11:20 | 22:30 |
12:05 | 20:00 | 11:35 | 19:35 | 12:00 | |
12:30 | 20:35 | 12:00 | 20:10 | 12:40 | |
13:00 | 21:15 | 12:30 | 20:45 | 13:30 | |
13:40 | 22:00 | 13:10 | 21:30 | 14:25 | |
14:05 | 22:40 | 13:35 | 22:10 | 15:00 | |
14:20 | 23:15 | 13:50 | 22:45 | 15:30 | |
00:00 | 23:35 | ||||
Выходные дни | |||||
Отправление: 5-й км Бал. шоссе | Отправление: пл. Нахимова | Отправление: Инкерман | |||
5:10 | 15:15 | 7:00 | 17:30 | 5:50 | 17:35 |
6:00 | 15:30 | 7:55 | 18:05 | 6:40 | 18:15 |
6:55 | 15:55 | 8:45 | 18:40 | 7:35 | 18:55 |
7:35 | 16:35 | 9:30 | 19:30 | 8:25 | 19:35 |
8:25 | 17:15 | 10:30 | 20:10 | 9:25 | 20:25 |
9:15 | 17:30 | 11:15 | 20:40 | 10:05 | 21:15 |
10:00 | 18:05 | 11:30 | 21:25 | 10:55 | 22:00 |
10:10 | 18:35 | 12:05 | 22:10 | 11:35 | |
10:55 | 19:05 | 12:45 | 23:05 | 12:15 | |
11:50 | 20:05 | 13:20 | 12:55 | ||
12:05 | 20:40 | 14:05 | 13:35 | ||
12:30 | 21:05 | 14:45 | 14:15 | ||
13:20 | 21:55 | 15:25 | 14:55 | ||
13:50 | 22:50 | 16:05 | 15:35 | ||
14:10 | 23:35 | 16:45 | 16:25 | ||
14:35 | 17:00 | 16:55 |
Маршрут №93
Маршрут №94 — Рабочие дни

Отправление: | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5-й км Бал. шоссе | 2-е отд. Зол. балки | пл. Нахимова | ||||||
6:35 | 11:50 | 17:05 | 5:25 | 11:10 | 16:35 | 6:05 | 11:20 | 16:35 |
6:55 | 12:10 | 17:15 | 5:50 | 11:25 | 16:45 | 6:20 | 11:40 | 16:45 |
7:15 | 12:20 | 17:25 | 6:00 | 11:35 | 17:00 | 6:45 | 12:00 | 16:55 |
7:25 | 12:30 | 17:35 | 6:15 | 11:45 | 17:10 | 6:55 | 12:10 | 17:05 |
7:35 | 12:40 | 17:50 | 6:30 | 11:55 | 17:20 | 7:05 | 12:25 | 17:20 |
7:45 | 12:55 | 18:05 | 6:45 | 12:10 | 17:30 | 7:15 | 12:35 | 17:35 |
8:00 | 13:15 | 18:15 | 7:00 | 12:25 | 17:40 | 7:30 | 12:45 | 17:45 |
8:15 | 13:30 | 18:30 | 7:15 | 12:45 | 18:00 | 7:45 | 13:00 | 18:00 |
8:30 | 13:40 | 18:40 | 7:30 | 13:05 | 18:25 | 8:00 | 13:10 | 18:10 |
8:45 | 13:55 | 18:50 | 7:50 | 13:20 | 18:45 | 8:15 | 13:25 | 18:20 |
9:00 | 14:15 | 19:10 | 8:05 | 13:30 | 19:05 | 8:30 | 13:45 | 18:40 |
9:20 | 14:35 | 19:30 | 8:20 | 13:45 | 19:20 | 8:50 | 14:05 | 19:00 |
9:35 | 14:45 | 19:55 | 8:30 | 13:55 | 19:30 | 9:05 | 14:15 | 19:25 |
9:50 | 15:00 | 20:15 | 8:40 | 14:15 | 19:40 | 9:20 | 14:30 | 19:45 |
10:00 | 15:20 | 20:35 | 8:55 | 14:35 | 20:05 | 9:30 | 14:55 | 20:05 |
10:10 | 15:40 | 20:50 | 9:10 | 14:55 | 20:35 | 9:40 | 15:10 | 20:20 |
10:25 | 15:50 | 21:10 | 9:25 | 15:15 | 20:50 | 9:55 | 15:20 | 20:40 |
10:40 | 16:05 | 21:30 | 9:40 | 15:30 | 21:10 | 10:10 | 15:35 | 21:00 |
10:55 | 16:20 | 22:00 | 10:00 | 15:40 | 21:30 | 10:25 | 15:50 | 21:30 |
11:10 | 16:30 | 22:35 | 10:20 | 15:50 | 22:00 | 10:40 | 16:00 | 22:05 |
11:25 | 16:40 | 23:20 | 10:40 | 16:05 | 22:20 | 10:55 | 16:10 | 22:50 |
11:40 | 16:55 | 23:45 | 10:55 | 16:20 | 22:50 | 11:10 | 16:25 | 23:15 |
00:15 | 23:25 | 23:45 |
Маршрут №94 — Выходные дни

Отправление: | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5-й км Бал. шоссе | 2-е отд. Зол. балки | пл. Нахимова | ||||||
6:35 | 13:30 | 18:20 | 5:50 | 12:40 | 18:00 | 6:05 | 13:00 | 17:50 |
6:55 | 13:50 | 18:40 | 6:15 | 13:05 | 18:20 | 6:25 | 13:20 | 18:10 |
7:20 | 14:10 | 19:00 | 6:45 | 13:25 | 18:35 | 6:50 | 13:40 | 18:30 |
